
Hoje na sala Michel Gaba começou a IV Copa São Judas, 18 botonistas cada um com a camisa de seu time iniciaram a batalha para chegar ao titulo. Nota triste foram a ausencia do Aerado, Tavarez e do Tchurrão.
Abaixo a Tabela do Certame
Tabela J V D E GP GC SG PG
1 Milan 5-3- 0- 2- 17- 8- 9 11
1 Milan 5-3- 0- 2- 17- 8- 9 11
2Inter Ita 5-3- 1- 1- 22- 9- 13 10
3 Aston Villa 4-3- 0- 1- 24- 14- 10 10
4 Liverpool 4-3- 0- 1- 16- 7- 9 10
5 Palmeiras 5-2- 0- 3- 18- 14- 4 9
6 Santos 4-2- 0- 2- 10- 4- 6 8
7 são Paulo 4-2- 1- 1- 20- 15- 5 7
8 Juventus SP 4-2- 1- 1- 10- 8- 2 7
9 Valencia 4-2- 1- 1- 9- 8- 1 7
10 Corinthians 4-1- 0- 3- 15- 14- 1 6
11 São Judas 4-1- 1- 2- 16- 17- -1 5
12 Barcelona 4-1- 2- 1- 12- 16- -4 4
13 Lazio 4-1- 2- 1- 6- 10- -4 4
14 Holanda 5-1- 4- 0- 11- 21- -10 3
15 Brasil 4-0- 4- 0- 5- 16- -11 0
16 Pedreira 4-0-4-0- 0- 12- -12 0
17 Portugal 4-0-4-0 0- 12- -12 0
18 Argentina 4-0-4-0 0- 12- -12 0
PALHAÇADA!!!
TEVE INDIVIDUO JOGANDO COM A CAMISA DO JUVENTUS DA MOOCA E COM
A SELEÇAO DA HOLANDA DE BOTAO,
OU SEJA,CAGOU NO REGULAMENTO E NA
CABEÇA DA COMISSAO DE NOBRES!!!